Okolí - turistické a kulturní objekty
140 m | ||
---|---|---|
700 m | Krytá plovárna | |
140 m | Muzea | |
140 m | Muzea | |
140 m | Kostely | |
140 m | Muzeum voskových figurín |
Muzea |
140 m | Muzea | |
140 m | Půjčovna kol |
Sport, relax |
140 m | Tenis |
Tenis |
140 m | Zámek Český Krumlov |
Hrady a zámky |
140 m | Zimní stadion |
Sport, relax |
3.5 km | ||
7.7 km | Třísov |
|
7.7 km | Přírodní koupaliště - jezero | |
10.0 km | ||
10.0 km | Rybník | |
10.0 km | Rybník | |
11 km | ||
11 km | Lyžařský vlek | |
11 km | Rybník | |
16 km | ||
Lyžařský vlek | ||
19 km | ||
Aquapark | ||
Lyžařské středisko | ||
Lyžařský vlek | ||
19 km | ||
Lyžařský vlek | ||
Aquapark | ||
20 km | ||
Přehrada | ||
rybolov |
Přehrada | |
21 km | ||
Přehrada | ||
Rybník | ||
21 km | Černá v Pošumaví |
|
21 km | ||
22 km | ||
Krytá plovárna | ||
22 km | Břehov |
|
Rybník | ||
25 km | ||
25 km | Soběnov |
|
Přehrada | ||
32 km | ||
33 km | ||
Barbora, Hluboká nad Vltavou |
Koupaliště | |
Koupaliště | ||
Krytá plovárna | ||
Rybník |