Alojamiento Banská Štiavnica Hotel ****
1958
Disposición de las habitaciones: 4x1, 21x2, 12x2+1, número máx. de personas: 82
Número total de estancias efectuadas: 65
Number of reviews: 16 Average score: 8.9 (de 10) |
Hotel en el centro de la ciudad Banská Štiavnica.
|
| Banská Štiavnica | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 250 m | Kostol Sv. Kataríny | Iglesias |
| 300 m | Botanická záhrada | Naturaleza |
| 300 m | Kino | Cines |
| 390 m | Banská Štiavnica | Piscina cubierta |
| 500 m | Morový stĺp | Cultura, monumentos |
| 600 m | Nový zámok | Castillos y palacios |
| 600 m | Protiturecké boje na Slovensku | Museos |
| 850 m | Starý zámok | Castillos y palacios |
| 900 m | Piarská brána | Cultura, monumentos |
| 1.3 km | Klinger, Banská Štiavnica | Piscina natural - lago |
| 2.1 km | Salamandra Resort, Banská Štiavnica | Esquí - telesilla |
| 4.0 km | Kalvária | Iglesias |
| Filmový klub Entrée | Cines | |
| Fitness centrum | gimnasio | |
| Galéria | Galerías | |
| Heel & toe show | Eventos | |
| Mestská radnica | Cultura, monumentos | |
| Mineralogicko-ložisková expozícia | Museos | |
| Salamander | Eventos | |
| Slovenské banské múzeum | Museos | |
| 700 m | Klopačka | Museos |
| 1.2 km | Banské múzeum v prírode | Museos al aire libre |
| 2.1 km | Banská Belá | Atracciones generales |
| 2.1 km | Belianske jazero, Banská Belá | Piscina natural - lago |
| 3.2 km | Hodruša-Hámre | Atracciones generales |
| 3.2 km | Hodruša-Hámre | Remonte |
| 3.2 km | Hodrušské jazero, Hodruša-Hámre | Piscina natural - lago |
| 3.2 km | Medzinárodný prebor v ryžovaní zlata | Eventos |
| 3.2 km | Kopanice, Hodruša-Hámre | Piscina natural - lago |
| 3.2 km | Kopanice, Hodruša-Hámre | Estación de esquí |
390 m, Banská Štiavnica, Piscina cubierta
2.1 km, Salamandra Resort, Banská Štiavnica, Esquí - telesilla