Choisissez l'hébergement dans les alentours: |
---|
Dalmacija,Čiovo,Splitska rivijera,Trogir,Split,Splitski kanal,région Splitsko-dalmatinska,Seget Vranjica - Plage,Okrug Donji |
Environ - établissements touristiques et culturels
Krka - Nacionalni Park |
Réserves naturelles | |
---|---|---|
660 km | ||
Plage | ||
boat trip |
Actions | |
mini golf |
Sport, repos | |
Tennis |
Tennis | |
water sports |
Sport, repos | |
2.5 km | ||
2.5 km | Dve prekrasne uvale |
Piscine extérieure |
2.5 km | Plage | |
3.2 km | ||
3.2 km | Plage | |
5.0 km | ||
5.0 km | Plage | |
5.8 km | Marina |
|
5.8 km | Plage | |
5.9 km | ||
5.9 km | Plage | |
6.7 km | Vinišće |
|
6.7 km | Plage | |
7.1 km | Mastrinka |
|
7.1 km | Plage | |
9.3 km | ||
9.3 km | Plage | |
12 km | Sevid |
|
12 km | Plage | |
12 km | Maslinica |
|
12 km | Plage | |
12 km | ||
12 km | Plage | |
13 km | ||
13 km | Plage | |
14 km | Kaštel Stari |
|
14 km | Plage | |
15 km | ||
Plage | ||
16 km | Kaštel Kambelovac |
|
Plage | ||
18 km | ||
Piscine couverte | ||
Plage | ||
Nudisticka plaža |
Plage | |
22 km | ||
Plage | ||
Plage | ||
28 km | ||
Plage | ||
35 km | ||
Kaštelet, Split |
Plage | |
Split |
Plage | |
Plage | ||
Split bazen plivačkog kluba POŠK |
Piscine couverte | |
Zvončac, Split |
Plage |