Choisissez l'hébergement dans les alentours: |
---|
Boka Kotorska,région Herceg Novi,Djenovići - Plage,Baošići - Plage |
Environ - établissements touristiques et culturels
Djenovići |
||
---|---|---|
10 m | Plage | |
670 m | Baošići |
|
670 m | Plage | |
2.3 km | Kumbor |
|
2.3 km | Plage | |
3.5 km | Bijela |
|
3.5 km | Plage | |
5.1 km | Meljine |
|
5.1 km | Plage | |
5.3 km | Bjelila |
|
5.3 km | Plage | |
5.4 km | Opatovo |
|
5.4 km | Plage | |
5.5 km | ||
5.5 km | Plage | |
6.0 km | ||
6.0 km | Plage | |
6.0 km | Plage | |
6.0 km | Plage | |
6.0 km | Morinj |
|
6.0 km | Plage | |
6.2 km | Lepetane |
|
6.2 km | Plage | |
6.9 km | Koštanjica |
|
6.9 km | Plage | |
7.9 km | ||
7.9 km | Plage | |
7.9 km | Stoliv |
|
7.9 km | Plage | |
8.2 km | ||
8.2 km | Plage | |
9.6 km | Njivice |
|
9.6 km | Plage | |
9.8 km | Prčanj |
|
9.8 km | Plage | |
10 km | ||
10 km | Plage | |
9.3 km | ||
9.3 km | mora |
Baignade |
9.3 km | plaža Stara Banja |
Baignade |
9.3 km | Plage | |
12 km | Dobrota |
|
12 km | Plage | |
16 km | ||
23 km | ||
Plage | ||
Budva |
Plage | |
Plage | ||
Plage | ||
30 km | ||
Plage |