Scelga allogio nei dintorni: |
---|
Brno,Moravský kras,Drahanská vrchovina,regione Jihomoravský,provincia Blansko,Křtiny,Brno e dintorni,Blansko - Hořice, Blansko - Stazione sciistica |
Dintorni - oggetti culturali e turistici
Křtiny |
||
---|---|---|
130 m | Sci da fondo | |
710 m | Piscina esterna | |
Poutní kostel |
Chiese | |
4.8 km | Ochoz u Brna |
|
4.8 km | Stagno | |
6.3 km | ||
6.3 km | Piscina esterna | |
9.3 km | Ostrov u Macochy |
|
9.3 km | Piscina esterna | |
9.3 km | Stagno | |
9.8 km | ||
9.8 km | Lago artificiale | |
9.8 km | Piscina coperta | |
9.8 km | Parque acuático | |
9.8 km | Stazione sciistica | |
9.8 km | Piscina naturale - lago | |
13 km | ||
13 km | Aquapark |
Parque acuático |
13 km | Lago artificiale | |
13 km | Piscina esterna | |
13 km | Piscina esterna | |
13 km | Piscina esterna | |
13 km | Piscina esterna | |
13 km | Piscina coperta | |
13 km | Piscina coperta | |
13 km | Piscina esterna | |
13 km | Piscina esterna | |
13 km | Šošůvka |
|
13 km | Stagno | |
14 km | Studnice |
|
14 km | Stagno | |
14 km | ||
14 km | ||
14 km | Piscina esterna | |
14 km | Spešov |
|
14 km | Piscina esterna | |
18 km | ||
21 km | ||
Piscina esterna | ||
Piscina coperta | ||
24 km | Voděrady |
|
Stagno |