Smeštaj Poprad Hotel **
4819
Razmeštaj soba: 56x2, 15x2+1, 6x studio: 1x2+1x3, 6x Apartman: 1x2, max. broj osoba: 199
Ukupan broj realizovanih boravaka: 33
Number of reviews: 6 Average score: 8.8 (iz 10) |
Hotel u mestu Poprad.
|
| 330 m | Poprad | Sveukupne atrakcije |
|---|---|---|
| 2.0 km | Poprad - Spišská Sobota | Istorijski gradovi i sela |
| 1.0 km | AquaCity, Poprad | Termalno kupalište |
| 1.4 km | AquaCity, Poprad | Zatvoreni bazen |
| 2.0 km | Cyklokros | Sport, relaksacija |
| 2.0 km | Futbalový štadión | Sport, relaksacija |
| 2.0 km | Jazero | Sport, relaksacija |
| 2.0 km | Konji | Konji |
| 2.0 km | Kostol sv. Juraja | Crkve |
| 2.0 km | Podtatranské múzeum - Wernerov dom | Muzeji |
| 2.0 km | Tenis | Tenis |
| 2.0 km | Zimný štadión | Ledene površine |
| 3.5 km | Poprad | Aerodrom |
| 7.9 km | Kone | Konji |
| 330 m | Bowling | Sport, relaksacija |
| 330 m | Dom fotografie | Galerije |
| 330 m | Hudobný festival Druhý breh | Priredbe |
| 330 m | Kino Tatran | Bioskopi |
| 330 m | Filmový klub Tatran | Bioskopi |
| 330 m | Kultúrne centrum | Domovi kulture |
| 330 m | Medzinárodný festival horských filmov | Priredbe |
| 330 m | Podtatranské múzeum | Muzeji |
| 330 m | Tatranská galéria | Galerije |
| 330 m | Tenis | Tenis |
| 330 m | Vyhliadkové lety | Sport, relaksacija |
| 330 m | Zimný štadión | Ledene površine |
| 1.1 km | Tatranská Javorina | Sveukupne atrakcije |
| 1.1 km | bazen | Kupanje |
| 1.1 km | Taja, Tatranská Javorina | Skijaški centar |
| 1.1 km | Bežecké lyžiarske trate | Nordijsko skijanje |
| 7.8 km | Gerlachov | Sveukupne atrakcije |
1.0 km, AquaCity, Poprad, Termalno kupalište
8.0 km, Kubašok, Spišské Bystré, Skijaški centar